Description
Machine à balles de tennis intelligente et portable
Performances de niveau professionnel
Ressentez la vitesse de 128 km/h, 60 rotations par seconde et un changement d’effet en 1,5 seconde.
Entraîneur assisté par IA
Entraînez-vous avec la première détection de mouvement au monde.
Exercices personnalisés illimités
Accédez à plus de 396 exercices prédéfinis ou créez les vôtres en quelques clics.
Expérience fluide
Profitez de jusqu’à 8 heures de jeu avec l’application et la télécommande.
Informations sur lexpédition
- Expédition depuis l’Allemagne vers l’UE et la Suisse – rapide, fiable et gratuite.
- Disponible à partir de septembre 2025.
- À partir du 01.10.2025 : délai de livraison réduit à seulement 1 semaine.
Comparaison: Pace S vs. Pace S Pro
| Fonctionnalité | Détails | Pace S | Pace S Pro |
|---|---|---|---|
| Accessoires intelligents | Capteur de cube de positionnement | ✗ | ✓ |
| Fonctionnalités intelligentes | Exercices de déclenchement de récupération (Recovery Trigger Exercises) | ✗ | ✓ |
| Exercices de rallye adaptatifs (Adaptive Rally Exercises) | ✗ | ✓ | |
| Défi de match (Match Challenge) | ✗ | ✓ | |
| Arena of Dash | ✗ | ✓ | |
| Programmes d’entraînement intégrés | Exercices de frappe prédéfinis | 396 | 564 |
| Télécommande | Synchronisation de l’application pour les programmes intégrés | ✓ | ✓ |
| Mises à jour OTA (Over-the-Air) | ✓ | ✓ | |
| Fonctionnalités de l’application | Programmation personnalisée | ✓ | ✓ |
| Partage de camp d’entraînement (Training Camp Sharing) | ✓ | ✓ | |
| Mises à jour OTA (Over-the-Air) | ✓ | ✓ | |
| Paramètres multi-positions | Ligne de fond centre, ligne de fond gauche, ligne de fond droite, près du filet centre, mode de lancer (gauche/droite) | ✓ | ✓ |
| Vitesse de balle | 25,2–130 km/h | ✓ | ✓ |
| Zone de frappe | Demi-terrain, couverture complète | ✓ | ✓ |
| Intensité de l’effet | 60 rotations/s | ✓ | ✓ |
| Types d’effet | Topspin, Coupé, Sans effet | ✓ | ✓ |
| Intervalle de balle | 1,5–12 s | ✓ | ✓ |
| Dimensions (L×l×H) | 586 × 340 × 428 mm | ✓ | ✓ |
| Poids | 17,3 kg | ✓ | ✓ |
| Capacité de balles | 150 balles | ✓ | ✓ |
| Autonomie de la batterie | plus de 8 heures | ✓ | ✓ |
| Design / Apparence | Affichage LED pour le mode lumière | ✓ | ✓ |
| Options de couleur | Vert menthe | Noir classique |


















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.